Schnell und stabil:
Unsere 3D-Vollinvertertechnologie ermöglicht eine präzise Steuerung von Kompressor, Lüfter und EEV, was zu einer schnelleren Erwärmung und gleichmäßigen Pooltemperaturen führt.
Über NANCENT
Erfahren Sie mehr über Nancent
Angetrieben durch Forschung und Entwicklung,
angetrieben durch Fachwissen
Heilen Sie den Planeten,
jeweils ein Haus
Werksbesichtigung
Produkte
Holen Sie sich Ihre ultimative
Kältetherapie Lösung
Erhöhen Sie Ihr Spa-Erlebnis
auf Neue Höhen
Erhöhen Sie Ihr Poolerlebnis
Erleben Sie die Zukunft
für Wohnkomfort
Der intelligente, effiziente Wegzur Erwärmung Ihres Wassers
Dienstleistungen
Kompletter Service
von Anfang bis Ende
Schneller, regionaler Support
Maßgeschneiderte Lösungen
für spezifische Anforderungen
Schnelle Antworten
auf häufig gestellte Fragen
Dieser preisgünstige Wasserkühler wurde speziell entwickelt Passt nahtlos in jede Badewanne und bietet Ihnen ein erfrischendes und komfortables Badeerlebnis.
Schnell und stabil:
Unsere 3D-Vollinvertertechnologie ermöglicht eine präzise Steuerung von Kompressor, Lüfter und EEV, was zu einer schnelleren Erwärmung und gleichmäßigen Pooltemperaturen führt.
Verschiedene Anwendungen:
Ideal für Fitnessstudios, Hotels, Aquaparks usw. und bietet optimalen Komfort und Effizienz.
Verschiedene Anwendungen
Dank des großen Betriebsbereichs und der hervorragenden Leistung eignet sich die Ocean Mangrove-Serie perfekt für verschiedene Anwendungen wie Fitnessstudios, Hotels, Aquaparks usw.
Schnell und stabil
Mit der 3D-Vollinverter-Technologie kann die Ocean Mangrove-Serie die Kompressorfrequenz, die Lüftergeschwindigkeit und die EEV-Schritte anpassen, um unterschiedliche Heiz- oder Kühlanforderungen präzise zu erfüllen. Die Poolwassertemperatur kann den Zielwert schneller erreichen und stabiler bleiben, nachdem der Zielwert erreicht ist.
Siebenfache Geräuschreduzierung
3D-Vollinverter-Technologie
Mit der Nancent 3D-Vollinvertertechnologie kann die Wärmepumpe den Status von Kompressor, Lüftermotor und EEV präzise anpassen, um unter verschiedenen Bedingungen einen möglichst leisen Betrieb zu erzielen.
Reduzierung des Kompressorgeräuschs
Verwendung eines größeren Kompressors mit ausreichender Kapazität zur Senkung der max. Frequenz und steuern den Geräuschpegel.
Schalldichte Isolierung des Kompressors
Durch den Einsatz eines doppelschichtigen Schallschutzschwamms wird der Lärm des Kompressors erheblich reduziert.
Zusätzliche Kompressorkammer
Durch den Einsatz einer zusätzlichen Kompressorkammer, die vollständig mit einem schalldichten Schwamm abgedeckt ist, wird der Geräuschpegel des Kompressors weiter reduziert.
Geräuschreduzierung bei Kupferrohren
Nach Zehntausenden von Simulationen wurde die Systemstruktur mehrfach optimiert, beispielsweise hinsichtlich der Richtung und des Abstands der Kupferrohre, um die beste Kupferrohranordnung mit weniger Vibrationen und Lärm zu erreichen.
Spezielles Lüfterdesign
Das Gerät verwendet einen großen Lüfterflügel mit niedrigerer Geschwindigkeit, um den Geräuschpegel zu reduzieren. Gleichzeitig gibt es bei allen Modellen nur einen Lüftermotor, um den geringeren Geräuschpegel zu realisieren.
Einzigartiger Silent-Modus
Die Ocean Mangrove-Serie wurde speziell mit einem Silent-Modus entwickelt, um für Benutzer nachts mit niedriger Geschwindigkeit zu laufen.
Smart App-Fernbedienung
Haben Sie sich jemals vorgestellt, Wärmepumpen mit Ihrem Smartphone steuern zu können?
Die Smart-App-Technologie der Ocean Mangrove-Serie ist jetzt auf dem Markt willkommen. Wenn Sie die Zieltemperatur anpassen möchten, müssen Sie von nun an nicht mehr in den Maschinenraum gehen, um diese zu überprüfen oder zu kontrollieren. Alle Informationen zur Wärmepumpe haben Sie immer zur Hand.
Schraubenfreies Design
Die Ocean Mangrove-Serie verfügt über ein schraubenloses Design, um das Gehäuse einfacher und modischer zu gestalten.
Parameter
Modell: NF- | 100PR3-ID-U | 130PR3-ID-U | 21PR3-ID-U | 265PR3-ID-U | 210PR3-TID-U | 265PR3-TID-U | 310SPR3-TID-U | 360PR3-TID-U | 410PR3-TID-U | 480PR3-TID-U |
Empfohlene Poolgröße | 20~45 | 30~50 | 45~80 | 60~90 | 45~80 | 60~90 | 70~110 | 80~125 | 100~150 | 120~180 |
Heizwassertemp. Bereich (℃) | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 |
Kühlwassertemp. Bereich (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Umgebungsbetriebsbereich für Hitze (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Umgebungsbetriebsbereich für Kühlung (℃) | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
[Heizung] Umgebungstemperatur: (DB/WB) 27 °C/24,3 °C; Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 26 °C/28 °C. | ||||||||||
Heizleistung (kW) | 3,35~10,20 | 4.18~13.31 | 6,36~20,60 | 8,20~26,50 | 6,36~20,60 | 8,20~26,50 | 9,67~31,20 | 11.11~35.85 | 12,78~41,12 | 14,95~48,20 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,22~1,63 | 0,27~2,16 | 0,41~3,29 | 0,53~4,29 | 0,41~3,29 | 0,53~4,29 | 0,61~5,18 | 0,71~5,53 | 0,83~6,69 | 0,95~8,17 |
POLIZIST | 15.23~6.26 | 15.48~6.16 | 15,51~6,26 | 15.47~6.18 | 15,51~6,26 | 15.47~6.18 | 15.85~6.02 | 15,65~6,48 | 15.40~6.15 | 15,74~5,90 |
[Heizung] Umgebungstemperatur: (DB/WB) 15 °C/12 °C; Wassereintrittstemperatur: 26°C. | ||||||||||
Heizleistung (kW) | 2,35~7,14 | 2,89~9,32 | 4,45~14,42 | 5,64~18,39 | 4,45~14,42 | 5,64~18,39 | 6,77~21,84 | 7,87~26,42 | 9.04~29.14 | 10,12~32,65 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,31~1,55 | 0,39~2,03 | 0,59~3,12 | 0,76~4,05 | 0,59~3,12 | 0,76~4,05 | 0,93~4,94 | 1,03~5,46 | 1,20~6,20 | 1,37~7,05 |
POLIZIST | 7,58~4,61 | 7,41~4,59 | 7,54~4,62 | 7,42~4,54 | 7,54~4,62 | 7,42~4,54 | 7,28~4,42 | 7,64~4,84 | 7,53~4,70 | 7,39~4,63 |
[Kühlung] Umgebungstemperatur: (DB/WB) 35 °C/-; Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30 °C/28 °C. | ||||||||||
Kühlleistung (kW) | 1,85~5,81 | 2,25~7,59 | 3,65~11,74 | 4,59~14,8 | 3,65~11,74 | 4,59~14,8 | 5,56~17,78 | 6,16~19,88 | 7.17~23.13 | 8,26~26,65 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,26~1,33 | 0,32~1,76 | 0,51~2,74 | 0,65~3,51 | 0,51~2,74 | 0,65~3,51 | 0,81~4,22 | 0,86~4,50 | 1,00~5,28 | 1,21~6,32 |
EER | 7.12~4.37 | 7.03~4.31 | 7,16~4,28 | 7.06~4.22 | 7,16~4,28 | 7.06~4.22 | 6,86~4,21 | 7,16~4,42 | 7,17~4,38 | 6,83~4,22 |
Allgemeine Informationen | ||||||||||
Max Leistungsaufnahme (kW) | 2,48 | 3.29 | 5.11 | 6.56 | 5.11 | 6.56 | 7,88 | 8,79 | 10.49 | 12.25 |
Maximaler Strom (A) | 10.79 | 14.30 Uhr | 22.21 | 28.51 | 7,85 | 9,98 | 12.60 | 14.10 | 16.82 | 18.95 |
Stromversorgung | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V/3N~/50Hz | ||||||||
Anzeige | LCD-Controller | |||||||||
Wi-Fi-Funktion | Ja | |||||||||
Kältemittel | R32 | |||||||||
Marke/Typ des Kompressors | Mitsubishi | |||||||||
Wasserwärmetauscher | Titan-Wärmetauscher | |||||||||
Wasserrohranschluss (mm) | DN50 | |||||||||
Wasserdurchfluss (m³/h) | 4.4 | 5.7 | 8.9 | 11.4 | 8.9 | 11.4 | 13.4 | 15.4 | 17.7 | 20.7 |
Wasserdruckabfall (kPa) | 12 | 14 | 16 | 20 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 | |||||||||
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung [dB(A)] | 45~52 | 45~53 | 46~54 | 46~56 | 46~54 | 46~56 | 48~58 | 49~60 | 51~62 | 55~64 |
Schalldruckpegel in 10 m Entfernung [dB(A)] | ||||||||||
Nettogewicht (kg) | 75 | 80 | 90 | 105 | 90 | 105 | 130 | 135 | 135 | 160 |
Nettoabmessungen [(L×B×H) mm] | 627×600×800 | 793×774×974 | 900×874×1047 | 977×950×1150 | ||||||
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, die spezifischen Daten unterliegen dem tatsächlichen Produkt. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Telefon: +86 190 0200 0096
E-Mail: info@nancent.com
Hinzufügen.: Nr. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, VR China