Multifunktionsanwendung:
Das Gerät verfügt über ein eingebautes Umkehrventil, Ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen dem Heizmodus für ein heißes Spa, dem Kühlmodus für ein Eisbad und der Verwendung in einem Mini-Schwimmbecken.
Über NANCENT
Erfahren Sie mehr über Nancent
Angetrieben durch Forschung und Entwicklung,
angetrieben durch Fachwissen
Heilen Sie den Planeten,
jeweils ein Haus
Werksbesichtigung
Produkte
Holen Sie sich Ihre ultimative
Kältetherapie Lösung
Erhöhen Sie Ihr Spa-Erlebnis
auf Neue Höhen
Erhöhen Sie Ihr Poolerlebnis
Erleben Sie die Zukunft
für Wohnkomfort
Der intelligente, effiziente Wegzur Erwärmung Ihres Wassers
Dienstleistungen
Kompletter Service
von Anfang bis Ende
Schneller, regionaler Support
Maßgeschneiderte Lösungen
für spezifische Anforderungen
Schnelle Antworten
auf häufig gestellte Fragen
Perfekt für Spas, Eisbäder und Minipools. Passen Sie Ihr Wassererlebnis individuell an.
Multifunktionsanwendung:
Das Gerät verfügt über ein eingebautes Umkehrventil, Ermöglicht den nahtlosen Wechsel zwischen dem Heizmodus für ein heißes Spa, dem Kühlmodus für ein Eisbad und der Verwendung in einem Mini-Schwimmbecken.
Optimales Eisbad-Erlebnis:
Entwickelt mit einem großen Betriebsbereich, bewältigt es Umgebungstemperaturen von -5℃ bis 43℃ und Wassertemperaturen von 2℃ bis 40℃.
EISBAD FÜR GESUNDES LEBEN
3 Hauptwirkungen von Eisbädern
Körperliches Training
Ein Eisbad kann die körperliche Erholung beschleunigen und die sportliche Leistung von Sportlern und Fitnessbegeisterten verbessern.
Verletzungsbehandlung
Eisbäder sind in der Rehabilitation bekannt dafür, Muskelschmerzen zu lindern, Muskelentzündungen zu reduzieren und die Heilung von Verletzungen zu fördern.
Gesundheitsmanagement
Immer mehr Verbraucher achten auf ihren Gesundheitszustand und Eisbäder sind zu einer der Möglichkeiten zur Verbesserung des körperlichen Empfindens und der Immunität geworden.
VERABSCHIEDEN SIE SICH VON EISWÜRFELN
Geben Sie immer noch selbst Eiswürfel ins Wasser?
Befürchten Sie immer noch, dass das Wasser nicht kalt genug oder zu kalt ist?
Möchten Sie ab und zu das heiße Spa genießen?
Der BLUECOLD-Eisbadkühler verfügt über ein eingebautes Umkehrventil zum Umschalten zwischen Heizmodus für Hot Spa und Kühlmodus für Eisbad und ist auch für Minischwimmbäder geeignet (durch Split-Typ). Der Betriebsbereich reicht von -5℃ bis 43℃ Umgebungstemperatur und von 2℃ bis 40℃ Wassertemperatur.
Mit der fortschrittlichen Temperaturkontrolltechnologie können Benutzer die Zieltemperatur auf 1℃ genau einstellen.
Jetzt müssen Sie ihn nur noch an die Steckdose anschließen und schon können Sie je nach Wunsch kaltes oder heißes Wasser genießen.
GENIESSEN SIE IHR ÖKO-LEBEN
Der BLUECOLD Ice Bath Chiller nutzt eine kohlenstoffarme Technologie, die nur minimalen Strom verbraucht und dem Badewasser Wärme entzieht und diese an die Umgebung abgibt. Im Vergleich zu Eismaschine und Kühlschrank ist der BLUECOLD Ice Bath Chiller energiesparender und praktischer.
Im Vergleich zu herkömmlichen R134a/R410A-Eisbadkühlern verwendet der BLUECOLD-Eisbadkühler das Kältemittel R32, das ein viel niedrigeres GWP (Global Warming Potential) und eine höhere Energieeffizienz aufweist.
Diese erneuerbare Kühlung reduziert die CO2-Emissionen Ihres Hauses und verringert Ihren CO2-Fußabdruck. Es ist beruhigend zu wissen, dass Sie Geld sparen und sich gleichzeitig um unsere Welt und die Umwelt, in der wir leben, kümmern können.
ALL-IN-ONE ODER SPLIT
SPLIT-TYP
Ausgestattet mit einer aufblasbaren Badewanne wird der Ice Bath Chiller separat installiert.
Die Wasserpumpe mit Selbstansaugsystem, Wasserfilter, Ozondesinfektionsgerät und UV-Sterilisationsgerät sind im Gehäuse des Eisbadkühlers eingebaut.
VORTEILE
Tragbares Design mit Rollenbefestigungsfüßen, leicht zu bewegen.
Erhältlich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Minipool, aufblasbarem Pool, Eisbadbecken usw.
Standardmäßig mit einer aufblasbaren Badewanne ausgestattet, kann es im Vergleich zum ALL-IN-ONE-TYP deutlich kostensparender sein.
DESIGN-HIGHLIGHTS
SPLIT-TYP
DREIFACHE GERÄUSCHREDUZIERUNG
Das gesamte Gehäuse des BLUECOLD Ice Bath Chiller ist mit einer dicken Schalldämmschicht bedeckt, die erheblich zur Reduzierung des Geräuschpegels beitragen kann.
Gummifüße als Standard reduzieren Vibrationen und Geräusche.
Die stabile Basiskonstruktion reduziert die Vibrationen und Geräusche des Kompressors weiter.
SMART-APP-FERNBEDIENUNG
Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit der Tuya APP, starten Sie den BLUECOLD Ice Bath Chiller und stellen Sie die Zieltemperatur im Voraus ein, dann können Sie das Eisbad direkt nach dem Training genießen. Alle Informationen über das Gerät stehen Ihnen direkt zur Verfügung.
Europäische Parameter
Modell: NF- | 20CR3-M | 25CR3-M |
Typ | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
Wassermenge und Abkühlzeit (von 25℃ bis 5℃) Umgebungstemp. (30℃) |
50L: ≤1,5h 100L: ≤3h 200L: ≤6h 300L: ≤9,5h 500L: ≤15,5h |
50L: ≤1,3h 100L: ≤2,5h 200L: ≤5h 300L: ≤7,5h 500L: ≤12,5h |
Heizwassertemp. Reichweite (℃) | 15~40 | 15~40 |
Kühlwassertemp. Reichweite (℃) | 2~28 | 2~28 |
Heizbetriebsumgebungstemp. Reichweite (℃) | -5~43 | -5~43 |
Kühlung Betriebsumgebungstemp. Reichweite (℃) | 10~43 | 10~43 |
[Kühlung] Umgebung: 35℃, Wasserauslass: 27℃, Luftfeuchtigkeit: 40 % | ||
Kühlleistung (kW) | 1.28 | 1,60 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,64 | 0,81 |
EER | 2,00 | 1,98 |
[Kühlung] Umgebung: 27℃, Wasserauslass: 5℃, Luftfeuchtigkeit: 80 % | ||
Kühlleistung (kW) | 0,90 | 1.12 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,48 | 0,60 |
EER | 1,88 | 1,87 |
[Kühlung] Umgebungstemperatur 15℃, Wasserauslass: 5℃, Luftfeuchtigkeit: 70 % | ||
Kühlleistung (kW) | 1,25 | 1,56 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,44 | 0,56 |
EER | 2,84 | 2,79 |
[Kühlung] Umgebungstemperatur 15℃, Wasserauslass: 2℃, Luftfeuchtigkeit: 70 % | ||
Kühlleistung (kW) | 1.16 | 1,45 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,60 | 0,76 |
Aktueller Wert (A) | 2.61 | 3.30 |
EER | 1,93 | 1,91 |
[Heizung] Umgebung: 27℃, Wassereinlass/-auslass: 26/28℃Wassereinlass: 26℃, Luftfeuchtigkeit: 80 % | ||
Heizleistung (kW) | 2,85 | 3,56 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,48 | 0,60 |
POLIZIST | 5,94 | 5,93 |
[Heizung] Umgebung: 15℃, Wassereinlass/-auslass: 26/28℃, Luftfeuchtigkeit: 70 % | ||
Heizleistung (kW) | 1,97 | 2.46 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,50 | 0,63 |
POLIZIST | 3,94 | 3,90 |
[Heizung] Umgebung: 27℃, Wassereinlass: 38℃, Luftfeuchtigkeit: 80 % | ||
Heizleistung (kW) | 2,59 | 3.24 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,89 | 1.11 |
POLIZIST | 2,91 | 2,92 |
Allgemeine Informationen | ||
Pumpeneingangsleistung (W) | 65 | |
Stromversorgung | 220-240V~/50Hz | |
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1,00 | 1.30 |
Max. Strom (A) | 4.35 | 5,65 |
Kältemittel | R32 | |
Max. Druck (Mpa) | 4.4 | |
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung [dB(A)] | 48 | 49 |
Schalldruckpegel in 10 m Entfernung [dB(A)] | 32 | 34 |
Kompressormarke | HOCH | GMCC |
Compressor Typ | Rotary | Rotary |
Wasserrohranschluss (mm) | φ20 | |
Wasserwärmetauscher | Titan-Wärmetauscher | |
Umwälzpumpe | Eingebaute Wasserpumpe mit selbstansaugendem System | |
Desinfektion | Eingebauter UV-Sterilisator (optional) Eingebauter Ozongenerator (optional) |
|
Wasserfilter | Eingebaut | |
Transporträder | Ja (optional) | |
Tragegriff | Ja | |
Einfache Wartungsplatte | Ja | |
Schnellanschlüsse | Ja | |
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 | |
Anzeige | LED-Bildschirm | |
Luftströmungsrichtung | Horizontal | |
Nettoabmessungen [(L×B×H) mm] (mit Rädern) | 486×500×530 | 486×500×530 |
Nettogewicht (kg) | 36 | 37 |
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, die spezifischen Daten unterliegen dem tatsächlichen Produkt. |
Nordamerikanische Parameter
Modell: NF- | 20CR3-116-M | 25CR3-116-M |
Typ | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
Wassermenge und Abkühlzeit (von 77℉ bis 41℉) Umgebungstemp. (86℉) |
50L: ≤1,5h 100L: ≤3h 200L: ≤6h 300L: ≤9,5h 500L: ≤15,5h |
50L: ≤1,3h 100L: ≤2,5h 200L: ≤5h 300L: ≤7,5h 500L: ≤12,5h |
Heizwassertemp. Bereich (℉) | 59~104 | 59~104 |
Kühlwassertemp. Bereich (℉) | 36~83 | 36~83 |
Heizbetriebsumgebungstemp. Bereich (℉) | 23~110 | 23~110 |
Kühlung Betriebsumgebungstemp. Bereich (℉) | 50~110 | 50~110 |
[Kühlung] Umgebung: 95℉, Wasserauslass: 80,6℉, Luftfeuchtigkeit: 40 % | ||
Kühlleistung (kBTU/h) | 4.37 | 5.46 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 2.18 | 2,76 |
EER | 2,00 | 1,98 |
[Kühlung] Umgebung: 80,6℉, Wasserauslass: 41℉, Luftfeuchtigkeit: 80 % | ||
Kühlleistung (kBTU/h) | 3.07 | 3,82 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 1,64 | 2.05 |
EER | 1,87 | 1,86 |
[Kühlung] Umgebungstemperatur 59℉, Wasserauslass: 41℉, Luftfeuchtigkeit: 70 % | ||
Kühlleistung (BTU/h) | 4.27 | 5.32 |
Leistungsaufnahme (BTU/h) | 1,50 | 1,91 |
EER | 2,85 | 2,79 |
[Kühlung] Umgebungstemperatur 59℉, Wasserauslass: 35,6℉, Luftfeuchtigkeit: 70 % | ||
Kühlleistung (kBTU/h) | 3,96 | 4,95 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 2.05 | 2,59 |
Aktueller Wert (A) | 5.22 | 6.61 |
EER | 1,93 | 1,91 |
[Heizung] Umgebung: 80,6℉, Wassereinlass: 78,8℉, Luftfeuchtigkeit: 80 % | ||
Heizleistung (kBTU/h) | 9,72 | 12.15 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 1,64 | 2.05 |
POLIZIST | 5,93 | 5,93 |
[Heizung] Umgebung: 59℉, Wassereinlass: 78,8℉, Luftfeuchtigkeit: 70 % | ||
Heizkapazität (kBTU/h) | 6,72 | 8.39 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 1,71 | 2.15 |
POLIZIST | 3,93 | 3,90 |
[Heizung] Umgebung: 80,6℉, Wassereinlass: 100℉, Luftfeuchtigkeit: 80 % | ||
Heizkapazität (kBTU/h) | 8,84 | 11.06 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 3.04 | 3,79 |
POLIZIST | 2,91 | 2,92 |
Allgemeine Informationen | ||
Pumpeneingangsleistung (BTU/h) | 220 | |
Stromversorgung | 110-120V~/60Hz | |
Max. Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 3.42 | 4.44 |
Max. Strom (A) | 8,70 | 11.30 |
Kältemittel | R32 | |
Max. Druck (psi) | 638 | |
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung [dB(A)] | 48 | 49 |
Schalldruckpegel in 10 m Entfernung [dB(A)] | 32 | 34 |
Kompressormarke | GMCC | GMCC |
Compressor Typ | Rotary | Rotary |
Wasserrohranschluss (Zoll) | 3/4' | |
Wasserwärmetauscher | Titan | |
Umwälzpumpe | Eingebaute Wasserpumpe mit selbstansaugendem System | |
Desinfektion | Eingebauter UV-Sterilisator (optional) Eingebauter Ozongenerator (optional) |
|
Wasserfilter | Eingebaut | |
Transporträder | Ja (optional) | |
Tragegriff | Ja | |
Einfache Wartungsplatte | Ja | |
Schnellanschlüsse | Ja | |
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 | |
Anzeige | LED-Bildschirm | |
Luftströmungsrichtung | Horizontal | |
Nettoabmessungen [(L×B×H) Zoll] (mit Rädern) | 19,0×19,7×21,0 | 19,0×19,7×21,0 |
Nettogewicht (lb) | 79 | 82 |
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, die spezifischen Daten unterliegen dem tatsächlichen Produkt. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Telefon: +86 190 0200 0096
E-Mail: info@nancent.com
Hinzufügen.: Nr. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, VR China