Ultradünnes Design:
Maximieren Sie Ihren Platz mit unserem superschlanken Design (12 cm), das perfekt in jeden Raum passt.
Über NANCENT
Erfahren Sie mehr über Nancent
Angetrieben durch Forschung und Entwicklung,
angetrieben durch Fachwissen
Heilen Sie den Planeten,
jeweils ein Haus
Werksbesichtigung
Produkte
Holen Sie sich Ihre ultimative
Kältetherapie Lösung
Erhöhen Sie Ihr Spa-Erlebnis
auf Neue Höhen
Erhöhen Sie Ihr Poolerlebnis
Erleben Sie die Zukunft
für Wohnkomfort
Der intelligente, effiziente Wegzur Erwärmung Ihres Wassers
Dienstleistungen
Kompletter Service
von Anfang bis Ende
Schneller, regionaler Support
Maßgeschneiderte Lösungen
für spezifische Anforderungen
Schnelle Antworten
auf häufig gestellte Fragen
Die ultradünne Gebläsekonvektoreinheit ist eine perfekte Mischung aus elegantem Stil und leistungsstarker Funktionalität.
Ultradünnes Design:
Maximieren Sie Ihren Platz mit unserem superschlanken Design (12 cm), das perfekt in jeden Raum passt.
Flüsterleiser Betrieb:
Schaffen Sie ruhige Nächte mit unserer extrem geräuscharmen Technologie [20,5 dB(A) ], sodass Sie bequem schlafen können.
Supereinfache Installation:
Mit unserem universellen Design für Links- und Rechtsanschlüsse ist die Installation des Geräts sehr einfach. Sie müssen nicht zwischen linken und rechten Sanitärmodellen wählen.
ELEGANTES ERSCHEINUNGSBILD
Ultradünner Körper
Mit einer Dicke von nur 12 cm ist der Schrank äußerst schlank. Er kann in jeder Wohnumgebung installiert werden und spart mehr Platz als andere Gebläsekonvektoren.
Versteckbare Touch-Steuerung
Der Bildschirm ist mit versteckbaren Touch-Bedientasten und einer LED-Hintergrundbeleuchtung ausgestattet. Es erzeugt helle und klare Bilder, die scheinbar in der Luft schweben.
EXTREMER KOMFORT
Super Stille
Dank der kontinuierlichen automatischen Anpassung des DC-Lüftermotors wird die Lüftergeschwindigkeit bei Annäherung an die Zieltemperatur schrittweise verringert. Gleichzeitig können komplette Schallschutzschichten den Lärm weiter reduzieren.
Bequemer Schlaf
Im Schlafmodus stoppt der Lüfter allmählich oder läuft mit niedriger Geschwindigkeit, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Gleichzeitig schaltet sich das Display kurz nach Aktivierung des Schlafmodus aus, um Ihren Schlaf nicht zu beeinträchtigen. Und im Schlafmodus arbeitet das Gerät im Energiesparmodus, wodurch es energiesparender ist.
Verschiedene Kontrollen Methoden
Die WARM LEAF-SERIE kann über einen integrierten Controller, eine Fernbedienung und eine Smartphone-App mit WLAN-Verbindung gesteuert werden.
Flexible Installationsmethode
Kleinere Temperaturschwankungen
Die WARM LEAF-SERIE kann bei einer niedrigeren Wassertemperatur heizen und die Lüftergeschwindigkeit reduzieren, wenn sie sich der Zieltemperatur nähert, wodurch geringere Schwankungen der Raumtemperatur erzielt werden und der Benutzer mehr Komfort erhält.
Europäische Parameter
Modell: NF- | 20TFC | 30TFC | 45TFC | 55TFC | 65TFC | 80TFC | |
*Nennheizleistung (W) | 920 | 1760 | 2180 | 2910 | 3570 | 4410 | |
**Nennheizleistung (W) | 1020 | 2010 | 2420 | 3240 | 3880 | 4780 | |
***Nennheizleistung (W) | 1720 | 3360 | 4100 | 5480 | 6430 | 7910 | |
*Nennkühlleistung (W) | 800 | 1520 | 1840 | 2560 | 3480 | 4330 | |
Nennluftvolumenstrom (m³/h) | 160 | 320 | 410 | 520 | 630 | 750 | |
Schalldruckpegel [dB(A)] | 36 | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 | |
Stromversorgung | 220-240V~/50Hz | ||||||
Nennleistungsaufnahme (W) | 16 | 23 | 26 | 30 | 43 | 46 | |
Nennstrom (A) | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | |
Lüfter | Typ | Cross-Flow Lüfter | |||||
Menge (Stück) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Motor | Typ | Geräuscharmer Gleichstrommotor | |||||
Menge (Stück) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4-Wege-Hydraulikventil mit 3 Positionen | Optional | ||||||
Wasserdurchflussmenge (l/h) | 140 | 260 | 310 | 440 | 600 | 740 | |
Wasserdruckabfall (kPa) | 11.20 | 14.60 | 19.04 | 24.82 | 32.35 | 36,91 | |
Wassereinlass- und -auslassrohr (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Kondensatrohr (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Nettoabmessungen [L×B×H (mm)] | 665×120×555 | 865×120×555 | 1065×120×555 | 1265×120×555 | 1490×120×555 | 1490×120×555 | |
Notiz: *Heizbedingung: Umgebungstemp. (DB/WB): 20°C/15°C, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 45 °C/40 °C. **Heizbedingung: Umgebungstemp. (DB/WB): 20°C/15°C, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 50°C/-. ***Heizbedingungen: Umgebungstemp. (DB/WB): 20°C/15°C, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 70°C/-. *Kühlbedingung: Umgebungstemp. (DB/WB): 27°C/19°C, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 7 °C/12 °C. | |||||||
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, die spezifischen Daten unterliegen dem tatsächlichen Produkt. |
Nordamerikanische Parameter
Modell: NF- | 20TFC-116 | 30TFC-116 | 45TFC-116 | 55TFC-116 | 65TFC-116 | 80TFC-116 | |
*Nennheizleistung (Btu/h) | 3139 | 6005 | 7438 | 9929 | 12181 | 15047 | |
**Nennheizleistung (Btu/h) | 3480 | 6858 | 8257 | 11055 | 13239 | 16310 | |
***Nennheizleistung (Btu/h) | 5869 | 11465 | 13990 | 18698 | 21940 | 26990 | |
*Nennkühlleistung (Btu/h) | 2730 | 5186 | 6278 | 8735 | 11874 | 14774 | |
Nennluftstromvolumen (gal/min) | 704 | 1409 | 1805 | 2289 | 2774 | 3302 | |
Schalldruckpegel [dB(A)] | 36 | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 | |
Stromversorgung | 110-120V~/60Hz | ||||||
Nennleistungsaufnahme (Btu/h) | 54.6 | 78,5 | 88,7 | 102.4 | 146,7 | 157 | |
Nennstrom (A) | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | |
Lüfter | Typ | Cross-Flow Lüfter | |||||
Menge (Stück) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Motor | Typ | Geräuscharmer Gleichstrommotor | |||||
Menge (Stück) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
4-Wege-Hydraulikventil mit 3 Positionen | Optional | ||||||
Wasserdurchflussmenge (gal/min) | 0,62 | 1.14 | 1,36 | 1,94 | 2,64 | 3.26 | |
Wasserdruckabfall (psi) | 1,62 | 2.12 | 2,76 | 3,60 | 4,70 | 5.35 | |
Wassereinlass- und -auslassrohr (Zoll) | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
Kondensatrohr (Zoll) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
Nettoabmessungen [L×B×H(Zoll)] | 26,18×4,72×21,85 | 34,05×120×555 | 41,93×4,72×21,85 | 49,80×4,72×21,85 | 58,66×4,72×21,85 | 58,66×4,72×21,85 | |
Notiz: *Heizbedingung: Umgebungstemp. (DB/WB): 68℉/59℉, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 113℉/103℉. **Heizbedingung: Umgebungstemp. (DB/WB): 68℉/59℉, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 122℉/-. ***Heizbedingungen: Umgebungstemp. (DB/WB): 68℉/59℉, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 158℉/-. *Kühlbedingung: Umgebungstemp. (DB/WB): 80℉/67℉, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 45℉/55℉. | |||||||
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, die spezifischen Daten unterliegen dem tatsächlichen Produkt. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Telefon: +86 190 0200 0096
E-Mail: info@nancent.com
Hinzufügen.: Nr. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, VR China