Integriert Design:
Verfügt über einen nahtlos kombinierten Warmwasserspeicher und Pufferspeicher und bietet eine umfassende Lösung in einer einzigen Einheit.
Über NANCENT
Erfahren Sie mehr über Nancent
Angetrieben durch Forschung und Entwicklung,
angetrieben durch Fachwissen
Heilen Sie den Planeten,
jeweils ein Haus
Werksbesichtigung
Produkte
Holen Sie sich Ihre ultimative
Kältetherapie Lösung
Erhöhen Sie Ihr Spa-Erlebnis
auf Neue Höhen
Erhöhen Sie Ihr Poolerlebnis
Erleben Sie die Zukunft
für Wohnkomfort
Der intelligente, effiziente Wegzur Erwärmung Ihres Wassers
Dienstleistungen
Kompletter Service
von Anfang bis Ende
Schneller, regionaler Support
Maßgeschneiderte Lösungen
für spezifische Anforderungen
Schnelle Antworten
auf häufig gestellte Fragen
Vereinfachen Sie die Raumheizung/-kühlung und das Warmwassersystem Ihres Hauses mit unserer platzsparenden, einfach zu installierenden integrierten Wärmepumpe mit Hydraulikmodul.
Integriert Design:
Verfügt über einen nahtlos kombinierten Warmwasserspeicher und Pufferspeicher und bietet eine umfassende Lösung in einer einzigen Einheit.
Erhöhte Zuverlässigkeit:
Das integrierte Design mit weniger externen Verbindungen reduziert potenzielle Fehlerquellen und erhöht die Gesamtzuverlässigkeit und Langlebigkeit des Systems.
NATÜRLICHES KÄLTEMITTEL R290
R290 ist ein hochreines Propan, das aus der Natur stammt und nahezu keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt hat. Mit einem niedrigen GWP-Wert von nur 3 trägt die Nancent R290-Wärmepumpe erheblich zur Reduzierung der CO2-Emissionen bei und hilft, das globale Ziel der CO2-Neutralität zu erreichen.
QUALITÄTSKOMPONENTEN
Die Wärmepumpe der Warm Mate-Serie R290 verwendet Komponenten berühmter und internationaler Marken, um die Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte sicherzustellen.
IOT-PLATTFORM
Melden Sie sich bei der IOT-Plattform an, um den Betriebsstatus in Echtzeit und historische Aufzeichnungen zu überprüfen und die Wärmepumpe aus der Ferne zu steuern.
OTA
Die Software kann drahtlos aktualisiert werden, was im Kundendienst sehr einfach zu handhaben ist, falls ein Softwarefehler auftritt.
HEMS FERTIG
Mit HEMS Ready kann die Wärmepumpe der Warm Mate-Serie R290 das PV-System und das Batteriesystem verbinden und über den Home Energy Manager/Smart Meter gesteuert werden, um die Nutzung der Energie aus PV und Batterie zu maximieren.
Das von Nancent selbst entwickelte HEMS-System ermöglicht es Benutzern, die Kontrolle über ihr Energiemanagementsystem zu übernehmen und bietet so einen Zugang zu einer intelligenteren Energiezukunft.
Für eine bessere Vielseitigkeit sind Nancent-Produkte mit verschiedenen Energiemanagementsystemen kompatibel und können sich auch nahtlos an die vorhandenen Photovoltaikanwendungen des Benutzers anpassen.
SG bereit
Die Wärmepumpe Warm Mate Series R290 ist für den Anschluss Ihres Smart-Grid-Systems erhältlich, sodass das Gerät Strom außerhalb der Spitzenzeiten nutzen kann, um die Energierechnung zu senken. Gleichzeitig kann die Wärmepumpe auch intelligent auf der Grundlage des Strompreises arbeiten, um den ganzen Tag über den niedrigsten Preis zu erzielen.
SMART APP CONTROL
Die Smart APP ermöglicht eine Fernsteuerung und Benutzer können die Wärmepumpe steuern, egal wo sie sich befinden.
INTEGRIERTES DESIGN
Hydraulikmodul
1,7-Zoll-Touch-Farbbildschirm-Controller
2.Automatisches Auslassventil
3.1.Sekundäre Wasserpumpe
3.2.Primäre Wasserpumpe
4.Elektrisches 3-Wege-Ventil
5. Elektrische Heizung für Puffertank
6.Puffertank
7. Warmwasserspeicher
8. Elektrische Heizung für Warmwasserspeicher
9.Automatisches Wassernachfüllventil
10.Rückschlagventil
11.Kugelhahn
12.Verstellbarer Fuß
13. Temperatursensoranschluss
INTEGRIERTES DESIGN
Vorteile
Integriertes Innengerät mit Warmwasserspeicher und Pufferspeicher.
Spart Platz im Technikraum bei geringem Platzbedarf.
Reduzierte Installationszeit durch vorinstallierte Komponenten.
Harmonisiert mit anderen Haushaltsgeräten für ein stimmiges Äußeres.
Parameter der Wärmepumpe
Modus: NF- | 40HR2-ID | 60HR2-ID | 80HR2-ID | 120HR2-ID | 160HR2-ID | 120HR2-TID | 160HR2-TID | 180HR2-TID | 200HR2-TID |
Nennleistung für SPOLIZIST-Durchschnittsklima (kW) | 3.10 | 4.2 | 6.2 | 7.4 | 9.9 | 7.4 | 9.9 | 13.9 | 16.80 |
Pmax Kapazität (KW) 7/6 30°C/35°C | 4.35 | 6.12 | 8.05 | 12.03 | 16.05 | 12.03 | 16.05 | 18.02 | 20.02 |
[Raumheizung] Umgebungstemp. (DB/WB): 7°C/6°C, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 30°C/35°C. | |||||||||
Heizleistung (kW) | 1,48~3,95 | 1,76~4,71 | 2,34~6,27 | 3,26~8,72 | 4,58~12,24 | 3,26~8,72 | 4,58~12,24 | 5.29~14.15 | 5,68~15,2 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,27~0,77 | 0,33~0,97 | 0,46~1,27 | 0,65~1,81 | 0,91~2,51 | 0,65~1,81 | 0,91~2,51 | 1,03~2,86 | 1.13~3.17 |
POLIZIST | 5.42~5.16 | 5,28~4,85 | 5,14~4,95 | 4,98~4,82 | 5,04~4,88 | 4,98~4,82 | 5,04~4,88 | 5,15~4,95 | 5.01~4.8 |
[Raumheizung] Umgebungstemp. (DB/WB): 2 °C/ 1 °C, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 30°C/35°C. | |||||||||
Heizleistung (kW) | 1,26~3,96 | 1,5~4,72 | 1,99~6,28 | 2,77~8,74 | 3,89~12,26 | 2,77~8,74 | 3,89~12,26 | 4,5~14,18 | 4,83~15,23 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,25~0,83 | 0,31~1,06 | 0,42~1,38 | 0,61~1,97 | 0,84~2,73 | 0,61~1,97 | 0,84~2,73 | 0,95~3,11 | 1,05~3,45 |
POLIZIST | 4,99~4,75 | 4,86~4,46 | 4,73~4,55 | 4,58~4,43 | 4,64~4,49 | 4,58~4,43 | 4,64~4,49 | 4,74~4,55 | 4,61~4,42 |
[Raumheizung] Umgebungstemp. (DB/WB): - 7°C/ - 8°C, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 30°C/35°C. | |||||||||
Heizleistung (kW) | 0,81~3,48 | 0,97~4,15 | 1,29~5,53 | 1,79~7,69 | 2,52~10,79 | 1,79~7,69 | 2,52~10,79 | 2,91~12,48 | 3.13~13.4 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,22~0,99 | 0,27~1,26 | 0,37~1,64 | 0,53~2,35 | 0,73~3,25 | 0,53~2,35 | 0,73~3,25 | 0,83~3,71 | 0,92~4,11 |
POLIZIST | 3,69~3,51 | 3,59~3,3 | 3,5~3,37 | 3,39~3,28 | 3,43~3,32 | 3,39~3,28 | 3,43~3,32 | 3,5~3,37 | 3,41~3,26 |
[Raumheizung] Umgebungstemp. (DB/WB): 7°C/6°C, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 40°C/45°C. | |||||||||
Heizleistung (kW) | 1,42~3,79 | 1,69~4,52 | 2,25 ~ 6,02 | 3,13~8,37 | 4,39~11,75 | 3,13~8,37 | 4,39~11,75 | 5,08~13,58 | 5,46~14,59 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,34~0,95 | 0,42~1,21 | 0,57~1,58 | 0,82~2,26 | 1.13~3.13 | 0,82~2,26 | 1.13~3.13 | 1,28~3,56 | 1,41~3,95 |
POLIZIST | 4,17~3,97 | 4,07~3,73 | 3,96~3,81 | 3,83~3,71 | 3,88~3,76 | 3,83~3,71 | 3,88~3,76 | 3,97~3,81 | 3,86~3,7 |
[Raumheizung] Umgebungstemp. (DB/WB): 7°C/6°C, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 47 °C/55 °C. | |||||||||
Heizleistung (kW) | 1,35~3,6 | 1,61~4,3 | 2,14~5,72 | 2,97~7,95 | 4.17~11.16 | 2,97~7,95 | 4.17~11.16 | 4,83~12,9 | 5,18~13,86 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,39~1,09 | 0,48~1,38 | 0,65~1,81 | 0,93~2,58 | 1,29~3,57 | 0,93~2,58 | 1,29~3,57 | 1,46~4,07 | 1,62~4,51 |
POLIZIST | 3,47~3,3 | 3.38~3.1 | 3,29~3,17 | 3.19~3.08 | 3.23~3.12 | 3.19~3.08 | 3.23~3.12 | 3.3~3.17 | 3.21~3.07 |
[Raumkühlung] Umgebungstemp. (DB/WB): 35°C / 24, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 23°C/18°C. | |||||||||
Kühlleistung (kW) | 1,78~4,76 | 2,12~5,68 | 2,83~7,56 | 3,93~10,51 | 5,52~14,75 | 3,93~10,51 | 5,52~14,75 | 6.38~17.05 | 6,85~18,32 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,3~0,85 | 0,37~1,07 | 0,5~1,4 | 0,72~2 | 1~2,77 | 0,72~2 | 1~2,77 | 1,14~3,16 | 1,25~3,5 |
EER | 5,91~5,62 | 5,76~5,29 | 5.6~5.4 | 5,43~5,25 | 5,49~5,32 | 5,43~5,25 | 5,49~5,32 | 5.61~5.4 | 5,46~5,23 |
[Raumkühlung] Umgebungstemp. (DB/WB): 35°C / 24, Wassertemp. (Einlass/Auslass): 12°C/7°C. | |||||||||
Kühlleistung (kW) | 1,45~3,87 | 1,73~4,62 | 2.3~6.14 | 3,2~8,55 | 4,49~12 | 3,2~8,55 | 4,49~12 | 5,19~13,87 | 5,57~14,9 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,39~1,15 | 0,48~1,46 | 0,66~1,91 | 0,94~2,73 | 1,38~4,04 | 0,94~2,73 | 1,38~4,04 | 1,48~4,53 | 1,64~5,1 |
EER | 3,67~3,35 | 3,58~3,15 | 3,49~3,22 | 3,39~3,13 | 3,26~2,97 | 3,39~3,13 | 3,26~2,97 | 3,5 ~ 3,06 | 3,41~2,92 |
[Heißwasser] Umgebungstemp. (DB/WB): 20°C/15°C, Wassertemp. von 15°C bis 55°C. | |||||||||
Heizleistung (kW) | 4.18 | 4,98 | 6.63 | 9.23 | 12,95 | 9.23 | 12,95 | 14.97 | 16.08 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,90 | 1.10 | 1,42 | 2.04 | 2,88 | 2.04 | 2,88 | 3.22 | 3,57 |
POLIZIST | 4.62 | 4.54 | 4,66 | 4.53 | 4.49 | 4.53 | 4.49 | 4,65 | 4.51 |
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 1,53 | 1,94 | 2,53 | 3,62 | 5.02 | 3,62 | 5.02 | 5,72 | 6.33 |
Max. Betriebsstrom (A) | 6,66 | 8.44 | 11.01 | 15.73 | 21.81 | 6.14 | 8.52 | 9.71 | 10.75 |
Max. Auslasswassertemp. (°C) | 75 | ||||||||
Heizbetriebsumgebungstemp. Reichweite (℃) | -25~45 | ||||||||
Kühlung Betriebsumgebungstemp. Reichweite (℃) | 15~48 | ||||||||
Stromversorgung | 380-415V/3N~/50Hz | ||||||||
Nennwasserdurchfluss (m³/h) | 0,68 | 0,81 | 1.08 | 1,50 | 2.11 | 1,50 | 2.11 | 2.43 | 2.61 |
Wasserdruckabfall (kPa) | 8 | 10 | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 38 | 42 |
Ausdehnungsgefäß (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Kompressormarke | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Marke der Umwälzpumpe | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
Lüftermenge | 1 | 2 | |||||||
Anzeige | 4-Zoll-Farb-Touchscreen | ||||||||
Wi-Fi-Funktion | Ja | ||||||||
ErP-Niveau (35°C) | A+++ | ||||||||
ErP-Niveau (55°C) | A++ | ||||||||
Kältemitteltyp | R290 | ||||||||
Schalldruckpegel dB(A) bei 1m | 33~40 | 34~41 | 35~42 | 36~44 | 37~45 | 35~44 | 37~45 | 41~49 | 42~50 |
Schallleistungspegel dB(A) | 48~55 | 49~56 | 50~57 | 51~59 | 52~60 | 51~59 | 52~60 | 56~64 | 57~65 |
Wasserrohranschluss (mm) | DN32 | ||||||||
Wasserdichtigkeitsklasse | IPX4 | ||||||||
Nettogewicht (kg) | 70 | 70 | 85 | 105 | 115 | 105 | 125 | 175 | 175 |
Versandabmessungen (L×B×H) (mm) | 1106×418×826 | 1320×453×988 | 1310×455×1494 | ||||||
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, die spezifischen Daten unterliegen dem tatsächlichen Produkt. |
Parameter des Hydraulikmoduls
Modell: NF- | 200-20HMS1 | 200-20HMS2 | N-NHMS1 |
Warmwasserspeicher (L) | 200 | 200 | / |
Puffertank (L) | 20 | 20 | / |
Primäre Wasserpumpe | Eingebaut (PWM) | Eingebaut (PWM) | Eingebaut (PWM) |
Primäre Wasserpumpe Max. Water Head | 9/12 (optional) | 9/12 (optional) | 9/12 (optional) |
Sekundäre Wasserpumpe | Eingebaut (PWM) | Eingebaut (PWM) | Eingebaut (PWM) |
Primärwasserpumpe max. Wassersäule(m) | 9/12 (optional) | 9/12 (optional) | 9/12 (optional) |
Wasserförderhöhe der Warmwasserrücklaufpumpe (m) | / | / | 6 (Optional) |
7-Zoll-Touchscreen-Controller | Ja | Ja | Ja |
Wasserdruckmesser | Ja | Ja | / |
Stromversorgung | 220-240V~/50Hz | 380-415V/3N~/50Hz | 220–240 V~/50 Hz und 380–415 V/3N~/50 Hz |
3-Wege-Ventil | Ja | Ja | Ja |
Elektrische Heizung im Warmwasserspeicher (kW) | 3 | 3 | / |
Elektrische Heizung im Pufferspeicher (kW) | 3 | 9 | / |
Elektrische Heizung in der Wasserleitung (kW) | / | / | 3~9 |
Schnittstelle für Rück-/Vorlauf des Warmwasserspeichers | G1/2" | G1/2" | G3/4" |
Puffertank-Rück-/Versorgungsschnittstelle | G1" | G1" | G1" |
Wärmepumpen-Rück-/Versorgungsschnittstelle | G1" | G1" | G1" |
Solarspulen-Rück-/Versorgungsschnittstelle (optional) | G1" | G1" | / |
Wassernachfüllanschluss *1 | G3/4" | G3/4" | / |
Abmessungen der Warmwasser-Heizspirale | φ32x25m | φ32x25m | / |
Abmessungen der Solarheizschlange (optional) | φ32x15m | φ32x15m | / |
Maximale Leistung (12 m Wasserpumpe) (kW) | 6.5 | 12.5 | 3,3 kW/9,3 kW |
Maximaler Strom (12 m Wasserpumpe) (A) | 28.26 | 21.23 | 14.35/15.76 |
Nettoabmessungen (L×B×H) (mm) | 597×697×1865 | 597×697×1865 | 726×600×271 |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Telefon: +86 190 0200 0096
E-Mail: info@nancent.com
Hinzufügen.: Nr. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, VR China