Schnelleres Aufheizen:
Das Gerät kann an eine externe Heizquelle wie Solar angeschlossen werden Heizung, Gasheizung und Elektroheizung zur schnellen Erwärmung Ihres Pools und Spas.
Über NANCENT
Erfahren Sie mehr über Nancent
Angetrieben durch Forschung und Entwicklung,
angetrieben durch Fachwissen
Heilen Sie den Planeten,
jeweils ein Haus
Werksbesichtigung
Produkte
Holen Sie sich Ihre ultimative
Kältetherapie Lösung
Erhöhen Sie Ihr Spa-Erlebnis
auf Neue Höhen
Erhöhen Sie Ihr Poolerlebnis
Erleben Sie die Zukunft
für Wohnkomfort
Der intelligente, effiziente Wegzur Erwärmung Ihres Wassers
Dienstleistungen
Kompletter Service
von Anfang bis Ende
Schneller, regionaler Support
Maßgeschneiderte Lösungen
für spezifische Anforderungen
Schnelle Antworten
auf häufig gestellte Fragen
Maximieren Sie den Komfort Ihres Pools und Spas mit schneller, kostengünstiger und zuverlässiger Heizung und Kühlung Wärmepumpe.
Schnelleres Aufheizen:
Das Gerät kann an eine externe Heizquelle wie Solar angeschlossen werden Heizung, Gasheizung und Elektroheizung zur schnellen Erwärmung Ihres Pools und Spas.
Energiekosteneinsparung:
Mit mehreren Heizquellenoptionen können Sie immer die wirtschaftlichste Heizquelle zum Beheizen Ihres Pools und Spas wählen.
Erhöhen Sie die Systemzuverlässigkeit:
Falls es zu einem Ausfall der Wärmepumpe oder eines anderen Heizgeräts kommt, kann das andere Gerät weiterhin unabhängig arbeiten, um Ihren Pool und Ihr Spa zu heizen, was die Systemzuverlässigkeit erheblich verbessert.
DUAL-THERMISCHE FUNKTION
Bis zu 50 % Kosteneinsparung bei Ausrüstungsinvestitionen
Mit der patentierten Steuerfunktion für das 3-Wege-Wasserventil ist die BLUETIDE-Wärmepumpe für den gleichzeitigen Anschluss von Schwimmbad und Whirlpool erhältlich, sodass Benutzer nur eine Wärmepumpe kaufen müssen, um den Heiz- oder Kühlbedarf für Schwimmbad und Whirlpool zu decken Spa, anstatt eine Pool-Wärmepumpe und eine Spa-Wärmepumpe zu kaufen, wodurch bis zu 50 % der Kosten für die Ausrüstungsinvestition eingespart werden. Gleichzeitig steht es Ihnen zur Verfügung, nach dem Schwimmen das Spa zu genießen, sodass Sie eine sehr flexible Wahl zwischen Pool oder Spa haben.
Bis zu 50 % Kostenersparnis und dreimal schnelles Aufheizen im Spa
Im Vergleich zur eingebauten elektrischen Heizung (3 kW) des Whirlpools beträgt die Leistungsaufnahme der BLUETIDE-Wärmepumpe (90SPR3) nur etwa 50 %, während die Heizkapazität etwa dreimal so hoch ist, um eine dreifache schnelle Erwärmung bei nur der Hälfte der Stromkosten zu erreichen .
Bis zu 100 % höhere Geräteauslastung
Herkömmliche Pool-Wärmepumpen können nur in der Frühlings- und Sommersaison betrieben werden, während die BLUETIDE-Wärmepumpe zur Poolheizung im Frühling und Sommer und zur Spa-Heizung im Herbst und Winter verwendet werden kann, ohne dass die Installation geändert werden muss, was für Benutzer und Gerätenutzung sehr praktisch ist Das Verhältnis ist viel höher.
7 MAL ENERGIESPAREND
Mit der einzigartigen 3D-Vollinverter-Technologie von Nancent kann der Status von Kompressor, Lüftermotor und EEV immer auf dem am besten geeigneten Niveau gehalten werden, und die BLUETIDE-Wärmepumpe verfügt über hocheffiziente Wärmetauscher und eine vollständige Wärmeisolierung für Titan-Wärmetauscher, Abgaskupferrohr und Kompressor damit das Gerät die max. COP bis zu 16,6 und durchschnittlicher COP von 7,0, was bedeutet, dass die BLUETIDE-Wärmepumpe im Vergleich zu einer Elektroheizung mehr als das Siebenfache an Energie einsparen kann.
3D-Vollinverter-Technologie
*Mitsubishi Inverter-Kompressor
*Bürstenloser DC-Lüftermotor
*Elektronisches Expansionsventil
Vollständige Wärmedämmung
*Titan-Wärmetauscher
*Auspuffrohr aus Kupfer
*Kompressor
Hocheffiziente Wärmetauscher
*Wellrippenwärmetauscher
*Gedrehter Titan-Wärmetauscher
SMART GRID FUNKTION
Die Nancent BLUETIDE-Wärmepumpe ist mit der Smart-Grid-Steuerungslogik ausgestattet, um das ganze Jahr über die niedrigsten Kosten für die Beheizung Ihres Pools und Spas zu erzielen.
EVU/PV-Signal + SG-Signal
Die Wärmepumpe läuft mit höchster Leistung und alle Zusatzheizungen werden eingeschaltet, um Ihren Pool so schnell wie möglich zu erwärmen. Gleichzeitig erhöht das Gerät die Zieltemperatur angemessen, um eine große Wärmemenge in Ihrem Pool zu speichern.
Nur EVU/PV-Singal
Das Gerät läuft im „Boost-Modus“, um den Pool schnell aufzuheizen und stets die eingestellte Temperatur beizubehalten. Ihres Pools.
Nur SG-Signal
Das Gerät läuft im „Standardmodus“ mit hoher Energieeffizienz, um den Stromverbrauch zu senken.
Kein Signal
Die Wärmepumpe bleibt ausgeschaltet und wenn die Pooltemperatur 2 °C unter der eingestellten Temperatur liegt, wird das Gerät eingeschaltet und läuft im „Eco-Modus“ mit extrem hoher Energieeffizienz, um maximale Kosteneinsparungen zu erzielen.
MEHRERE ENERGIEKOMBINATION
Schnelleres Aufheizen
Das Gerät kann an eine externe Heizquelle wie Solarheizung, Gasheizung oder Elektroheizung angeschlossen werden, um eine schnelle Erwärmung Ihres Pools und Spas zu ermöglichen.
Energiekosteneinsparung
Mit mehreren Heizquellenoptionen können Sie immer die wirtschaftlichste Heizquelle zum Beheizen Ihres Pools und Spas wählen.
Verbesserung der Systemzuverlässigkeit
Sollte es zu einem Ausfall der Wärmepumpe oder eines anderen Heizgeräts kommen, kann das andere Gerät weiterhin unabhängig arbeiten, um Ihren Pool und Ihr Spa zu heizen, was die Systemzuverlässigkeit erheblich verbessert.
Komplettlösung für Poolsysteme
Wir bieten nicht nur eine Pool-Wärmepumpe, sondern eine Komplettlösung für den Pool, einschließlich Wärmepumpenabdeckung, Wärmepumpenunterstützung, Wasserpumpe, Poolfilter, Poolreiniger, Pool-Chlorierer, Poolventile usw.
One-Stop-Lösung für das Smart-Home-Energiemanagementsystem
Wir bieten auch die Geräte für Ihr Smart-Home-Energiemanagementsystem an, einschließlich PV-Panel, PV-Wechselrichter und Energiespeicher.
Parameter
Modell: NF- | 70PR3-ID | 90PR3-ID | 110PR3-ID | 150PR3-ID | 180PR3-ID | 210PR3-ID | 250PR3-ID | 280PR3-ID | 210PR3-TID | 250PR3-TID | 280PR3-TID |
Empfohlene Poolgröße (m³) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 35~70 | 45~80 | 55~90 | 65~100 | 45~80 | 55~90 | 65~100 |
Heizwassertemp. Bereich (℃) | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 |
Kühlwassertemp. Bereich (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Heizbetriebsumgebungstemp. Reichweite (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Kühlung Betriebsumgebungstemp. Reichweite (℃) | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
[Heizung] Umgebungstemperatur: (DB/WB) 27 °C/24,3 °C; Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 26 °C/28 °C. | |||||||||||
Heizleistung (kW) | 1,48~7,01 | 1,89~9,22 | 2,51~11,50 | 3,22 ~ 15,25 | 4.15~18.15 | 4.34~21.08 | 4,87~25,37 | 5.13~28.01 | 4.34~21.08 | 4,87~25,37 | 5.13~28.01 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,09~0,98 | 0,11~1,29 | 0,15~1,62 | 0,21~2,12 | 0,26~2,54 | 0,27~2,94 | 0,30~3,60 | 0,33~4,01 | 0,27~2,94 | 0,30~3,60 | 0,33~4,01 |
POLIZIST | 16.18~7.18 | 16.61~7.15 | 16.21~7.11 | 15,64~7,21 | 16.21~7.14 | 16.34~7.18 | 16.11~7.05 | 15,78~6,98 | 16.34~7.18 | 16.11~7.05 | 15,78~6,98 |
[Heizung] Umgebungstemperatur: (DB/WB) 15 °C/12 °C; Wassereintrittstemperatur: 26°C. | |||||||||||
Heizleistung (kW) | 1,04~5,26 | 1,32~6,62 | 1,76~8,02 | 2.25~11.05 | 2.91~13.12 | 3,04~14,95 | 3,41~17,88 | 3,59~19,61 | 3,04~14,95 | 3,41~17,88 | 3,59~19,61 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,12~1,04 | 0,15~1,32 | 0,2~1,59 | 0,27~2,19 | 0,34~2,61 | 0,35~2,97 | 0,4~3,57 | 0,43~3,93 | 0,35~2,97 | 0,4~3,57 | 0,43~3,93 |
POLIZIST | 8,58~5,06 | 8,8 ~ 5,01 | 8,59~5,03 | 8.29~5.05 | 8,59~5,03 | 8,66~5,04 | 8,54~5,01 | 8,36~4,99 | 8,66~5,04 | 8,54~5,01 | 8,36~4,99 |
[Kühlung] Umgebungstemperatur: (DB/WB) 35°C/-; Wassereinlass-/-auslasstemperatur: 30 °C/28 °C. | |||||||||||
Kühlleistung (kW) | 1,38~4,05 | 1,76~5,26 | 2,33~6,49 | 2,99~8,69 | 3,86~10,35 | 4,04~12.02 | 4,53~14,46 | 4,77~15,97 | 4,04~12.02 | 4,53~14,46 | 4,77~15,97 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,17~0,90 | 0,21~1,17 | 0,29~1,51 | 0,38~2,05 | 0,48~2,33 | 0,49~2,7 | 0,56~3,36 | 0,60~3,75 | 0,49~2,70 | 0,56~3,36 | 0,60~3,75 |
EER | 8,09 ~ 4,51 | 8,31~4,49 | 8.11~4.31 | 7,82~4,25 | 8.11~4.43 | 8,17~4,45 | 8.06~4.31 | 7,89~4,26 | 8,17~4,45 | 8.06~4.31 | 7,89~4,26 |
Allgemeine Informationen | |||||||||||
Max Leistungsaufnahme (kW) | 1,68 | 2.18 | 2,81 | 3,82 | 4.36 | 5.05 | 6.27 | 7.00 | 5.05 | 6.27 | 7.00 |
Maximaler Strom (A) | 7.30 Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr | 9.49 | 12.23 | 16.60 | 18.95 | 21.94 | 27.26 | 30.43 | 8.09 | 10.06 | 11.23 |
Anzeige | LCD-Controller | ||||||||||
Wi-Fi-Funktion | Ja | ||||||||||
Stromversorgung | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V/3N~/50Hz | |||||||||
Marke/Typ des Kompressors | Mitsubishi | ||||||||||
Drosselgerät | EEV | ||||||||||
Wasserwärmetauscher | Titan-Wärmetauscher | ||||||||||
Wasserrohranschluss (mm) | DN50 | ||||||||||
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 | ||||||||||
Wasserdurchfluss (m³/h) | 3.1 | 4,0 | 4.9 | 6.6 | 7.8 | 9.1 | 10.9 | 12.0 | 9.1 | 10.9 | 12.0 |
Wasserdruckabfall (kPa) | 15 | 16 | 16 | 17 | 22 | 29 | 32 | 35 | 29 | 32 | 35 |
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung [dB(A)] | 40~52 | 42~52 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 45~56 | 45~57 | 45~58 | 45~56 | 45~57 | 45~58 |
Schalldruckpegel in 10 m Entfernung [dB(A)] | |||||||||||
Nettogewicht (kg) | 35 | 37 | 42 | 46 | 48 | 66 | 71 | 73 | 68 | 73 | 73 |
Nettoabmessungen [(L×B×H) mm] | 910*360*618 | 1002*391*654 | 1192*447*775 |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Telefon: +86 190 0200 0096
E-Mail: info@nancent.com
Hinzufügen.: Nr. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, VR China