Effizient und langlebig:
Hochwertige Isolierung minimiert den Wärmeverlust und sorgt so für maximale Energieeffizienz und lang anhaltende Leistung.
Über NANCENT
Erfahren Sie mehr über Nancent
Angetrieben durch Forschung und Entwicklung,
angetrieben durch Fachwissen
Heilen Sie den Planeten,
jeweils ein Haus
Werksbesichtigung
Produkte
Holen Sie sich Ihre ultimative
Kältetherapie Lösung
Erhöhen Sie Ihr Spa-Erlebnis
auf Neue Höhen
Erhöhen Sie Ihr Poolerlebnis
Erleben Sie die Zukunft
für Wohnkomfort
Der intelligente, effiziente Wegzur Erwärmung Ihres Wassers
Dienstleistungen
Kompletter Service
von Anfang bis Ende
Schneller, regionaler Support
Maßgeschneiderte Lösungen
für spezifische Anforderungen
Schnelle Antworten
auf häufig gestellte Fragen
Zuverlässiges Warmwasser, immer bereit
Effizient und langlebig:
Hochwertige Isolierung minimiert den Wärmeverlust und sorgt so für maximale Energieeffizienz und lang anhaltende Leistung.
Optimale Kapazität:
In verschiedenen Größen erhältlich Passt perfekt zum Warmwasserbedarf Ihres Haushalts.
Einfache Installation und Wartung:
Konzipiert für eine einfache Installation und problemlose Wartung, sodass Sie Zeit und Mühe sparen.
Parameter
Modell: | NF-150WT | NF-F200WT | NF-F260WT | NF-F320WT | NF-F500WT |
Volumen (L) | 150 | 200 | 260 | 320 | 500 |
Max. Auslegungsdruck von Wasser (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Innentankmaterial | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 |
Außentankmaterial | Beschichtete Platte | ||||
Zirkulierender Einlass und Auslass | G1" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
Kaltwassereinlass | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
Warmwasserauslass | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
Ablaufauslass | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Druckentlastungsanschluss | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Anschluss für elektrische Heizung | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
Balgspulen (mm) | φ32×15000 | φ32×20000 | φ32×25000 | φ32×30000 | φ32×40000 |
Elektrische Heizung (kW) | 3 (einphasig oder dreiphasig) (optional) | ||||
Stromversorgung | 220-240V~/50Hz oder 380-415V/3N~/50Hz (optional) | ||||
Max. Betriebsstrom (A) | 13/5.4 | 13/5.4 | 13/5.4 | 13/5.4 | 13/5.4 |
Anodischer Schutztyp | Magnesium | ||||
Größe der inneren Blase (mm) | Φ370×1380 | Φ420×1380 | Φ470×1400 | Φ470×1630 | Φ600×1700 |
Nettoabmessungen (L×B×H) (mm) | Φ470×1510 | Φ520×1510 | Φ560×1540 | Φ560×1820 | Φ700×1820 |
Nettogewicht (kg) | 35 | 40 | 48 | 56 | 68 |
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, die spezifischen Daten unterliegen dem tatsächlichen Produkt. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Telefon: +86 190 0200 0096
E-Mail: info@nancent.com
Hinzufügen.: Nr. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, VR China