Vielseitige Kompatibilität:
Intelligentes Design für verschiedene Badewannentypen und -größen, Beseitigung von Kompatibilitätsproblemen.
Über NANCENT
Erfahren Sie mehr über Nancent
Angetrieben durch Forschung und Entwicklung,
angetrieben durch Fachwissen
Heilen Sie den Planeten,
jeweils ein Haus
Werksbesichtigung
Produkte
Holen Sie sich Ihre ultimative
Kältetherapie Lösung
Erhöhen Sie Ihr Spa-Erlebnis
auf Neue Höhen
Erhöhen Sie Ihr Poolerlebnis
Erleben Sie die Zukunft
für Wohnkomfort
Der intelligente, effiziente Wegzur Erwärmung Ihres Wassers
Dienstleistungen
Kompletter Service
von Anfang bis Ende
Schneller, regionaler Support
Maßgeschneiderte Lösungen
für spezifische Anforderungen
Schnelle Antworten
auf häufig gestellte Fragen
Dieser preisgünstige Wasserkühler wurde speziell dafür entwickelt, nahtlos in jede Badewanne zu passen und Ihnen ein erfrischendes Badeerlebnis zu bieten und komfortables Badeerlebnis.
Vielseitige Kompatibilität:
Intelligentes Design für verschiedene Badewannentypen und -größen, Beseitigung von Kompatibilitätsproblemen.
Energieeffizient:
Entwickelt, um den Stromverbrauch zu minimieren und Energiekosten zu sparen und dabei umweltfreundlich.
EISBAD FÜR GESUNDES LEBEN
3 Hauptwirkungen von Eisbad
Körperliches Training
Ein Eisbad kann die körperliche Erholung beschleunigen und die sportliche Leistung von Sportlern und Fitnessbegeisterten verbessern.
Verletzungsbehandlung
Eisbäder sind in der Rehabilitation bekannt dafür, Muskelschmerzen zu lindern, Muskelentzündungen zu reduzieren und die Heilung von Verletzungen zu fördern.
Gesundheitsmanagement
Immer mehr Verbraucher achten auf ihre Gesundheit, und Eisbäder sind zu einer der Möglichkeiten zur Verbesserung des körperlichen Empfindens und der Immunität geworden.
Verabschieden Sie sich von Eiswürfeln
Geben Sie immer noch selbst Eiswürfel ins Wasser?
Befürchten Sie immer noch, dass das Wasser nicht kalt genug oder zu kalt ist?
Möchten Sie ab und zu das heiße Spa genießen?
Der BLUECOLD-Eisbadkühler verfügt über ein eingebautes Umkehrventil zum Umschalten zwischen Heizmodus für Hot Spa und Kühlmodus für Eisbad und ist auch für Minischwimmbäder geeignet (durch Split-Typ). Der Betriebsbereich reicht von -5℃ bis 43℃ Umgebungstemperatur und von 2℃ bis 40℃ Wassertemperatur.
Mit der fortschrittlichen Temperaturkontrolltechnologie können Benutzer die Zieltemperatur auf 1℃ genau einstellen.
Jetzt müssen Sie ihn nur noch an die Steckdose anschließen und schon können Sie je nach Wunsch kaltes oder heißes Wasser genießen.
GENIESSEN SIE IHR ÖKO-LEBEN
Der BLUECOLD Ice Bath Chiller nutzt eine kohlenstoffarme Technologie, die nur minimalen Strom verbraucht und dem Badewasser Wärme entzieht und diese an die Umgebung abgibt. Im Vergleich zu Eismaschine und Kühlschrank ist der BLUECOLD Ice Bath Chiller energiesparender und praktischer.
Im Vergleich zu herkömmlichen R134a/R410A-Eisbadkühlern verwendet der BLUECOLD-Eisbadkühler das Kältemittel R32, das ein viel niedrigeres GWP (Global Warming Potential) und eine höhere Energieeffizienz aufweist.
Diese erneuerbare Kühlung reduziert die CO2-Emissionen Ihres Hauses und verringert Ihren CO2-Fußabdruck. Es ist beruhigend zu wissen, dass Sie Geld sparen können und sich gleichzeitig um unsere Welt und die Umwelt, in der wir leben, kümmern können.
Europäische Parameter
Modell: NF- | 20CR3-B | 25CR3-B | 30CR3-B |
Typ | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
Wassermenge und Abkühlzeit (von 25℃ bis 5℃) Umgebungstemp. (30℃) |
50L: ≤0,8h 100L: ≤1,65h 200L: ≤3,3h 300L: ≤5h 500L ≤8,3h |
50L: ≤0,65h 100L: ≤1,35h 200L: ≤2,7h 300L: ≤4,1h 500L: ≤6,75h |
50L: ≤0,55h 100L: ≤1,1h 200L: ≤2,2h 300L: ≤3,3h 500L ≤5,5h |
Heizwassertemp. Reichweite (℃) | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
Kühlwassertemp. Reichweite (℃) | 2~28 | 2~28 | 2~28 |
Heizbetriebsumgebungstemp. Reichweite (℃) | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
Kühlung Betriebsumgebungstemp. Reichweite (℃) | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
[Kühlung] Umgebung: 35℃, Wasserauslass: 27℃, Luftfeuchtigkeit: 40 % | |||
Kühlleistung (kW) | 1,90 | 2,35 | 2,85 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,71 | 0,87 | 1.04 |
EER | 2,68 | 2,70 | 2,74 |
[Kühlung] Umgebung: 27℃, Wasserauslass: 5℃, Luftfeuchtigkeit: 80 % | |||
Kühlleistung (kW) | 1.30 | 1,56 | 2.15 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,45 | 0,53 | 0,75 |
EER | 2,89 | 2,94 | 2,87 |
[Kühlung] Umgebungstemperatur 15℃, Wasserauslass: 5℃, Luftfeuchtigkeit: 70 % | |||
Kühlleistung (kW) | 1,64 | 2.01 | 2.42 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,49 | 0,60 | 0,71 |
EER | 3.35 | 3.35 | 3.41 |
[Kühlung] Umgebungstemperatur 15℃, Wasserauslass: 2℃, Luftfeuchtigkeit: 70 % | |||
Kühlleistung (kW) | 1,51 | 1,60 | 2.19 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,45 | 0,48 | 0,95 |
EER | 3.36 | 3.33 | 2.31 |
[Heizung] Umgebung: 27℃, Wassereinlass/-auslass: 26/28℃, Luftfeuchtigkeit: 80 % | |||
Heizleistung (kW) | 3.18 | 4.20 | 5.10 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,50 | 0,66 | 0,73 |
POLIZIST | 6.36 | 6.36 | 6,99 |
[Heizung] Umgebung: 15℃, Wassereinlass/-auslass: 26/28℃, Luftfeuchtigkeit: 70 % | |||
Heizleistung (kW) | 2.15 | 2,53 | 3,74 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,53 | 0,64 | 0,84 |
POLIZIST | 4.06 | 3,95 | 4.45 |
[Heizung] Umgebung: 27℃, Wassereinlass: 38℃, Luftfeuchtigkeit: 80 % | |||
Heizleistung (kW) | 2,85 | 3.38 | 4,50 |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,81 | 0,95 | 1.28 |
POLIZIST | 3,52 | 3,56 | 3,52 |
Allgemeine Informationen | |||
Stromversorgung | 220-240V~/50Hz | ||
Max. Leistungsaufnahme (kW) | 0,85 | 1.14 | 1,40 |
Max. Strom (A) | 3,70 | 4,96 | 6.09 |
Wasserdurchflussmenge (m³/h) | 1.30 | 1,80 | 2.20 |
Kältemittel | R32 | ||
Max. Druck (Mpa) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Schalldruckpegel [dB(A)] | 48 | 49 | 50 |
Kompressormarke | HOCH | GMCC | GMCC |
Compressor Typ | Rotary | Rotary | Rotary |
Wasserrohranschluss (mm) | 50/48,3 | ||
Wasserwärmetauscher | Titan | ||
Tragegriff | Ja | ||
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 | ||
Anzeige | LCD-Kabel-Controller | ||
Luftströmungsrichtung | Horizontal | ||
Nettogewicht (kg) | 25 | 28 | 31 |
Nettoabmessungen [(L×B×H) mm] | 484×327×436 | 484×327×436 | 583×327×436 |
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, die spezifischen Daten unterliegen dem tatsächlichen Produkt. |
Nordamerikanische Parameter
Modell: NF- | 20CR3-116-B | 25CR3-116-B | 30CR3-116-B |
Typ | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen | Heizen/Kühlen |
Wassermenge und Abkühlzeit (von 77℉ bis 41℉) Umgebungstemp. (86℉) |
50L: ≤0,8h 100L: ≤1,65h 200L: ≤3,3h 300L: ≤5h 500L ≤8,3h |
50L: ≤0,65h 100L: ≤1,35h 200L: ≤2,7h 300L: ≤4,1h 500L: ≤6,75h |
50L: ≤0,55h 100L: ≤1,1h 200L: ≤2,2h 300L: ≤3,3h 500L ≤5,5h |
Heizwassertemp. Bereich (℉) | 59~104 | 59~104 | 59~104 |
Kühlwassertemp. Bereich (℉) | 36~83 | 36~83 | 36~83 |
Heizbetriebsumgebungstemp. Bereich (℉) | 23~110 | 23~110 | 23~110 |
Kühlung Betriebsumgebungstemp. Bereich (℉) | 50~110 | 50~110 | 50~110 |
[Kühlung] Umgebung: 95℉, Wasserauslass: 80,6℉, Luftfeuchtigkeit: 40 % | |||
Kühlleistung (kBTU/h) | 6.48 | 8.02 | 9.73 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 2.42 | 2,96 | 3,54 |
EER | 2,68 | 2,71 | 2,75 |
[Kühlung] Umgebung: 80,6℉, Wasserauslass: 41℉, Luftfeuchtigkeit: 80 % | |||
Kühlleistung (kBTU/h) | 4.44 | 5.32 | 7.34 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 1,92 | 2.28 | 3.18 |
EER | 2.31 | 2.33 | 2.31 |
[Kühlung] Umgebungstemperatur 59℉, Wasserauslass: 41℉, Luftfeuchtigkeit: 70 % | |||
Kühlleistung (kBTU/h) | 5,60 | 6,86 | 8.26 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 1,68 | 2.05 | 2.29 |
EER | 3.33 | 3.35 | 3.61 |
[Kühlung] Umgebungstemperatur 59℉, Wasserauslass: 35,6℉, Luftfeuchtigkeit: 70 % | |||
Kühlleistung (kBTU/h) | 5.15 | 5.46 | 7.47 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 1,54 | 1,63 | 2.26 |
EER | 3.34 | 3.36 | 3.30 |
[Heizung] Umgebung: 80,6℉, Wassereinlass: 78,8℉, Luftfeuchtigkeit: 80 % | |||
Heizleistung (kBTU/h) | 10,85 | 14.33 | 17.40 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 1,70 | 2.26 | 2,48 |
POLIZIST | 6.37 | 6.33 | 7.01 |
[Heizung] Umgebung: 59℉, Wassereinlass: 78,8℉, Luftfeuchtigkeit: 70 % | |||
Heizkapazität (kBTU/h) | 7.34 | 8.63 | 12,76 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 1,81 | 2.18 | 2,85 |
POLIZIST | 4.05 | 3,95 | 4.47 |
[Heizung] Umgebung: 80,6℉, Wassereinlass: 100℉, Luftfeuchtigkeit: 80 % | |||
Heizkapazität (kBTU/h) | 9.73 | 11.53 | 15.36 |
Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 2,76 | 3.25 | 4.38 |
POLIZIST | 3,53 | 3,55 | 3.51 |
Allgemeine Informationen | |||
Stromversorgung | 110-120V~/60Hz | ||
Max. Leistungsaufnahme (kBTU/h) | 2,90 | 3,89 | 4,78 |
Max. Strom (A) | 7.39 | 9,91 | 12.17 |
Wasserdurchflussmenge (gal/min) | 5,70 | 8.00 | 9.70 |
Kältemittel | R32 | ||
Max. Druck (psi) | 638 | ||
Schalldruckpegel [dB(A)] | 48 | 49 | 50 |
Kompressormarke | GMCC | GMCC | GMCC |
Compressor Typ | Rotary | Rotary | Rotary |
Wasserrohranschluss (Zoll) | 1.5 | ||
Wasserwärmetauscher | Titan | ||
Tragegriff | Ja | ||
Wasserdichtigkeitsgrad | IPX4 | ||
Anzeige | LED-Bildschirm | ||
Luftströmungsrichtung | Horizontal | ||
Nettogewicht (lb) | 55 | 62 | 68 |
Nettoabmessungen [(L×B×H) Zoll] | 19×12,6×17,2 | 19×12,6×17,2 | 23×12,6×17,2 |
Die oben genannten Daten dienen nur als Referenz, die spezifischen Daten unterliegen dem tatsächlichen Produkt. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Telefon: +86 190 0200 0096
E-Mail: info@nancent.com
Hinzufügen.: Nr. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, VR China